學校名稱 | 課程名稱 | 入學標準 | 週數 | 開課日 |
Aberdeen, University of | Academic English for the Arts&Social (EP 1) | IELTS 5.5 (每項不得低於5.5) | 15 | 04/06/2012~12/09/2012 |
Aberdeen, University of | Academic English for the Arts&Social (EP 2) | IELTS 6.0 (每項不得低於5.5) | 10 | 09/07/2012~12/09/2012 |
Aberdeen, University of | Academic English for the Sciences | IELTS 5.5 (每項不得低於5.0) | 12 | 25/06/2012~12/09/2012 |
Aberdeen, University of | Academic English for the Sciences | IELTS 6.0 (W 6.0/其餘5.5) | 6 | 06/08/2012~12/09/2012 |
Aberdeen, University of | English for Law (pre LLM) | IELTS 5.5 (每項不得低於5.5) | 15 | 04/06/2012~12/09/2012 |
Aberdeen, University of | English for Law (pre LLM) | IELTS 6.0 (每項不得低於5.5) | 10 | 09/07/2012~12/09/2012 |
Bath, University of | Presessional (PS2) | IELTS 5 | 11 | 09/01/2012-23/03/2012 |
Bath, University of | Presessional (PS3) | IELTS 5 | 10 | 14/04/2012-22/06/2012 |
Bath, University of | Presessional (PS4) | IELTS 5.5 (每科5.5) | 10 | 16/07/2012-21/09/2012 |
Bath, University of | Presessional (PS5) | IELTS 5.5 (每科6) | 5 | 20/08/2012-21/09/2012 |
Bath, University of | Pre-MBA/MSc Level 2 | IELTS 5.5 | 11 | 09/01/2012-23/03/2012 |
Bath, University of | Pre-MBA/MSc Level 3 | IELTS 6 | 10 | 16/04/2012-22/06/2012 |
Bath, University of | Pre-MBA/MSc – Intensive Level 4 | IELTS 6 (最好每科不低於5.5) | 9.5 | 16/07/2012-18/09/2012 |
Bath, University of | Pre-MBA / MSc – Fast Track Level 5 | IELTS 6.5 (最好每科不低於6) | 4.5 | 20/08/2012-18/09/2012 |
Bangor, University of | Presessional Course | IELTS 5.5 (每科至少4.5) | 12 | 25/06/2012~14/09/2012 |
Bangor, University of | Presessional Course | IELTS 5.5 (寫作&閱讀不低於5.5) | 8 | 23/07/2012~14/09/2012 |
Bangor, University of | Presessional Course | IELTS 6 (其中一項可接受5.5) | 4 | 20/08/2012~14/09/2012 |
Birmingham, University of | Business Management English | IELTS 6 (寫作5.5) | 6~20 | 23/05/2012 |
Birmingham, University of | Presessional Course | IELTS 5 (寫作5) | 6~20 | 28/05/2012 |
Birmingham, University of | English for Academic Purposes | IELTS 6 (寫作5.5) | 6~19 | 03/05/2012 |
Birmingham, University of | Presessional course | IELTS 5 (寫作5) | 6~19 | 31/05/2012 |
Brighton, University of | Presessional English | IELTS 5 (每科5) | 16 | 29/05/2012~14/09/2012 |
Brighton, University of | Presessional English | IELTS 5.5 (每科5) | 12 | 26/06/2012~14/09/2012 |
Brighton, University of | Presessional English | IELTS 6 (每科5.5) | 8 | 24/07/2012~14/09/2012 |
Brighton, University of | Presessional English | Unconditional Offer | 4 | 21/08/2012~14/09/2012 |
Cardiff University | Presessional English Course | IELTS 6 | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Cardiff University | Presessional English Course | IELTS 6 | 8 | 16/07/2012~07/09/2012 |
City University, London | Presessional English | IELTS 5.5 (每科5.0) | 12 | 2012/6/25 |
City University, London | Presessional English | IELTS 6 (每科5.5) | 8 | 2012/7/23 |
City University, London | Presessional English | 需達該系IELTS標準 | 4 | 2012/8/20 |
Durham University | 12 week Presessional (EAP 1) | Overall 5.5 (每項不得低於5.0) | 12 | 02/07/2012~21/09/2012 |
Durham University | 8 week Presessional (EAP 2) | Overall 6.0 (每項不得低於5.5) | 8 | 30/07/2012~21/09/2012 |
Durham University | 4 week Presessional (EAP 3) | Overall 6.5 (每項不得低於6.0) | 4 | 28/08/2012~21/09/2012 |
Durham University | Pre-MBA Presessional English Language | IELTS 6.0 | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Durham University | Pre-MBA Presessional English Language | IELTS 6.5 or for Unconditional Offer | 4 | 13/08/2012~07/09/2012 |
East Anglia, University of | Presessional English | IELTS 5.5 (每科5) | 12 | 2012/6/25 |
East Anglia, University of | Presessional English | IELTS 6.0 (每科5.5) | 8 | 2012/7/23 |
East Anglia, University of | Presessional English | 需達到申請該系的IELTS標準 | 4 | 2012/8/30 |
Exeter, University of | Presessional English | IELTS 0.5 overall below the requirement | 5 | 07/2012開始 |
Exeter, University of | Presessional English | IELTS 1.0 overall below the requirement | 10 | 08/2012開始 |
Glasgow, University of | Presessional A | IELTS 5.5 in all skills; TOEFL 87 | 15 | 08/05/2012~31/08/2012 |
Glasgow, University of | Presessional B | IELTS overall 6.0, with 6.0 in W | 10 | 25/06/2012~31/08/2012 |
Glasgow, University of | Presessional C | IELTS overall 6.5, with 6.0 all skills | 5 | 31/07/2012~31/08/2012 |
Glasgow Caledonian Uni | Presessional English | IELTS 5.5 (每科5) | 9 | 25/06/2012~24/08/2012 |
Glasgow Caledonian Uni | Presessional English | Unconditional Offer | 4 | 23/07/2012~24/08/2012 |
Goldsmith College, UOL | Presessional English | IELTS 5.5 | 18 | 23/04/2012~07/09/2012 |
Goldsmith College, UOL | Presessional English | IELTS 6.0 | 14 | 21/05/2012~07/09/2012 |
Goldsmith College, UOL | Presessional English | IELTS 6.5 | 9 | 09/07/2012~07/09/2012 |
Goldsmith College, UOL | Presessional English | IELTS 6.5 (寫6) | 5 | 06/08/2012~07/09/2012 |
Herriot-Watt University | Presessional | IELTS 5.5 (每科4) | 12 | 28/05/2012~17/08/2012 |
Herriot-Watt University | Presessional | IELTS 5.5 (讀寫5.5/ 聽說4) | 6 | 09/07/2012~17/08/2012 |
Herriot-Watt University | Presessional | IELTS 6.5 (每科5.5) | 3 | 13/08/2012~31/08/2012 |
Kent, University of | Presessional Course (Block 1) (大學部) | IELTS 5.0 (讀寫5) | 19 | 29/04/2012~31/08/2012 |
Kent, University of | Presessional Course (Block 2) (大學部) | IELTS 5.5 (讀寫5.5) | 12 | 17/06/2012~31/08/2012 |
Kent, University of | Presessional Course (Block 3) (大學部) | IELTS 6.0 (讀寫6) | 8 | 02/07/2012~31/08/2012 |
Kent, University of | Presessional Course (Block 1) (碩士班) | IELTS 5.5 (讀寫5.5) | 19 | 29/04/2012~31/08/2012 |
Kent, University of | Presessional Course (Block 2) (碩士班) | IELTS 6.0 (讀寫6) | 12 | 17/06/2012~31/08/2012 |
Kent, University of | Presessional Course (Block 3) (碩士班) | IELTS 6.5 (讀寫6.5) | 8 | 02/07/2012~31/08/2012 |
Kingston University | Presessional English | IELTS 5.0 (每科4) | 15 | 28/05/2012~07/09/2012 |
Kingston University | Presessional English | IELTS 5.5 (每科4.5) | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Kingston University | Presessional English | IELTS 6.0 (每科5) | 5 | 06/08/2012~07/09/2012 |
Kings College, UOL | Stages I, II & III | 差一分 | 12 | 18/06/2012~06/09/2012 |
Kings College, UOL | Stages II & III | 差0.5分 | 8 | 16/07/2012~06/09/2012 |
Kings College, UOL | Stage III | 差0.5分或Unconditional | 5 | 01/08/2012~06/09/2012 |
Lancaster University | 30 weeks | 比degree課程少1.5分 | 30 | 16/01/2012~28/09/2012 |
Lancaster University | 12 weeks (ELPP) | 比degree課程少1.0分 | 12 | 12/07/2012~28/09/2012 |
Lancaster University | 4 weeks (EAP) | 比degree課程少0.5分 | 4 | 03/09/2012~28/09/2012 |
Lancaster University | 4 weeks (EAP) | un-conditional offer holder | 4 | 03/09/2012~28/09/2012 |
Leeds, University of | Academic English for Postgraduate Studies | 由系上決定 | 6 | 30/07/2012~07/09/2012 |
Leeds, University of | Academic English for Postgraduate Studies | 由系上決定 | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Leeds, University of | Academic English for Business & Management | 由系上決定 | 6 | 30/07/2012~07/09/2012 |
Leeds, University of | Academic English for Business & Management | 由系上決定 | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Leeds, University of | InterComm presessional | 由系上決定 (只能差0.5分) | 6 | 30/07/2012~07/09/2012 |
Leicester, University of | Presessional English Programme | IELTS 6.0 (4科都要6.0) | 6 | 06/08/2012~06/08/2012 |
Leicester, University of | Presessional English Programme (Law) | IELTS 6.5 | 6 | 06/08/2012~14/09/2012 |
Newcastle University | Presessional English (Sci, Agriculture & Eng) | IELTS 5.5 | 10 | 28/06/2012~07/09/2012 |
Newcastle University | Presessional English (Humanities & Social Sci) | IELTS 6.0 | 10 | 28/06/2012~07/09/2012 |
Newcastle University | Presessional English (Medical Science) | IELTS 6.0 | 10 | 28/06/2012~07/09/2012 |
Newcastle University | Prsessional English (Science, Agriculture & Eng) | IELTS 6.0 | 6 | 26/07/2012~07/09/2012 |
Newcastle University | Presessional English (Humanities & Social Sci) | IELTS 6.0 (寫作6) | 6 | 26/07/2012~07/09/2012 |
Newcastle University | Presessional English (Medical Science) | Acceptable case by case | 6 | 26/07/2012~07/09/2012 |
Nottingham, University of | Presessional English (Standard Courses) | IELTS 5.5 | 5 | 19/04/2012~29/06/2012 |
Nottingham, University of | Presessional English (Business) | IELTS 6.5 (每科6) | 10 | 12/07/2012~21/09/2012 |
Nottingham, University of | Presessional English (Business) | IELTS 6.5 (聽說6/讀寫6.5) | 5 | 16/08/2012~21/09/2012 |
Nottingham, University of | Presessional English (Built Environment) | IELTS 5.5 (每科5.5) | 5 | 16/08/2012~21/09/2012 |
Nottingham, University of | Presessional English (Law) | IELTS 6.5 (聽說6/讀寫6.5) | 8 | 26/07/2012~21/09/2012 |
Nottingham Trent University | Presessional | 系上決定 | 15 | 21/05/2012~07/09/2012 |
Nottingham Trent University | Presessional | 系上決定 | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Nottingham Trent University | Presessional | 系上決定 | 6 | 30/07/2012~07/09/2012 |
Queen University, Belfast | Presessional English (requires IELTS6.0) | IELTS 5.5 (每科5) | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Queen University, Belfast | Presessional English (requires IELTS6.0) | IELTS 5.5 (每科5) | 6 | 30/07/2012~07/09/2012 |
Queen University, Belfast | Presessional English (requires IELTS6.0) | IELTS 6.0 (每科5.5) | 4 | 13/08/2012~07/09/2012 |
Queen University, Belfast | Presessional English (requires IELTS6.5) | IELTS 5.5 (每科5) | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Queen University, Belfast | Presessional English (requires IELTS6.5) | IELTS 6.0 (每科5.5) | 6 | 30/07/2012~07/09/2012 |
Queen University, Belfast | Presessional English (requires IELTS6.5) | IELTS 6.5 (每科5.5) | 4 | 13/08/2012~07/09/2012 |
Queen Mary, UOL | Presessional English Programme | 各系所要求不同, 請洽顧問 | 13 | 18/06/2012~14/09/2012 |
Queen Mary, UOL | Presessional English Programme | 各系所要求不同, 請洽顧問 | 9 | 16/07/2012~14/09/2012 |
Queen Mary, UOL | Presessional English Programme | 各系所要求不同, 請洽顧問 | 5 | 13/08/2012~14/09/2012 |
Reading, University of | Presessional English Course (Block 1) | IELTS 4.5 | 9 | 18/04/2012~22/06/2012 |
Reading, University of | Presessional English Course (Block 2) | IELTS 5.0 | 11 | 04/07/2012~18/09/2012 |
Reading, University of | Presessional English Course (Block 3) | IELTS 5.5 | 8 | 25/07/2012~18/09/2012 |
Reading, University of | Presessional English Course (Block 4) | IELTS 6.0 | 6 | 08/08/2012~18/09/2012 |
Royal Holloway, UOL | 4 week presessional | overall達到,但W少1.0 | 4 | 20/08/2012~14/09/2012 |
Royal Holloway, UOL | 8 week presessional | overall少0.5,W少1.0 | 8 | 23/07/2012~14/09/2012 |
Royal Holloway, UOL | 12 week pre-sessional | overall少1.0,W少1.0 | 12 | 25/06/2012~14/09/2012 |
Sheffield, University of | 17 weeks presessioanl English | overall 少1.0 (每科差1.0) | 17 | 23/04/2012~31/08/2012 |
Sheffield, University of | 10 weeks presessional English | 比入學要求少1.0 | 10 | 25/06/2012~31/08/2012 |
Sheffield, University of | 6 weeks presessional English | 比入學要求少0.5 | 6 | 23/07/2012~31/08/2012 |
Sheffield, University of | 4 weeks presessional English | Unconditional Offer | 4 | 06/08/2012~31/08/2012 |
Southampton, University of | Presessional Course | IELTS 5.5 | 10 | 05/07/2012~14/09/2012 |
Southampton, University of | Presessional Course | IELTS 6.0 | 6 | 02/08/2012~14/09/2012 |
Southampton, University of | Presessional Course(MBA) | IELTS 5.5 (前5週線上教學) | 15 | 04/07/2012~14/09/2012 |
Southampton, University of | Presessional Course(MBA) | IELTS 6.0 | 10 | 02/08/2012~14/09/2012 |
Southampton, University of | Presessional Course(MBA) | IELTS 6.5 | 6 | 02/08/2012~14/09/2012 |
Southampton, University of | Presessional Course (Art & Design) | IELTS 5.0 | 10 | 02/08/2012~14/09/2012 |
Southampton, University of | Presessional Course (Art & Design) | IELTS 5.5 | 6 | 02/08/2012~14/09/2012 |
Stirling, University of | The 12-Week Presessional | IELTS 少1.0者 | 12 | 11/06/2012~31/08/2012 |
Stirling, University of | The 8-Week Presessional | IELTS 少0.5者 | 8 | 09/07/2012~31/08/2012 |
Stirling, University of | The 4-Week Presessional | Unconditional offer holder | 4 | 06/08/2012~31/08/2012 |
Sussex, University of | 5-week Integrated Presessional | Unconditional offer holder | 5 | 06/08/2012~07/09/2012 |
Sussex, University of | 5-week Integrated Presessional | overall少0.5,各項不得少於1.0 | 5 | 06/08/2012~07/09/2012 |
Sussex, University of | 10-week Standard Presessional | overall少1.5,各項不得少於1.5 | 10 | 02/07/2012~07/09/2012 |
Surrey, University of | Presessional 10 (PS10) | 與入學分數少0.5者 | 10 | 09/07/2012~14/09/2012 |
Surrey, University of | Presessional 5 (PS5) | Unconditional offer holder | 5 | 13/08/2012~14/09/2012 |
Surrey, University of | Presessional English for Management (PSEM) | un-con offer holder (管理學院) | 5 | 13/08/2012~14/09/2012 |
York, University of | Presessional for MA TESOL/MALLE | IELTS 6.5 (每科6) | 12 | 04/07/2012~21/09/2012 |
York, University of | Presessional for Management studies | IELTS 6.0 (寫6) | 10 | 11/07/2012~18/09/2012 |
York, University of | Presessional | IELTS 6.0 (寫6) | 8 | 30/07/2012~21/09/2012 |
York, University of | Presessional | Unconditional Offer only | 4 | 03/09/2012~28/09/2012 |
其他學校,將會陸續增加。 | ||||
請2012準英國留學生隨時上網查詢。 | ||||
如與學校網站有所出入,將依學校更新之資料為主。 |